Encuentra carros de alquiler en el aeropuerto de Florencia-Peterola en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de carros para encontrar el carro más barato en Florencia-Peterola o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Surprice | 64.1 | 16.8 |
SurPrice Car Rentals | 64.1 | 12.8 |
RentSmart24 | 45.8 | 9.8 |
Ace | 26.3 | 9.1 |
Ecovia | 85.1 | 8.0 |
Ace Rent | 9.6 | 5.8 |
Locauto | 93.8 | 5.4 |
Rental Plus | 58.5 | 4.6 |
Target Rent | 6.2 | 3.5 |
Drivalia | 81.7 | 2.7 |
Europcar | 93.1 | 2.6 |
Surprice Rent A Car | 24.7 | 2.1 |
Hertz | 92.2 | 2.0 |
SRC Rent Car | 31.7 | 1.8 |
Noleggiare | 88.0 | 1.6 |
Ver más preguntas de Florencia Publica tu pregunta
La ciudad tiene 367.000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son iglesia de Santa María Novella, Capilla de los Médici, basílica de San Lorenzo de Florencia, Palacio Medici Riccardi, San Marcos, Galería de la Academia de Florencia, Museo dell'Opera del Duomo, Museo Nacional de San Marcos, Chiostro dello Scalzo y Museo Salvatore Ferragamo. Florencia es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 636 hoteles.